Costa del Sol · Doral
Una buena decisión empieza por comparar propiedades que realmente se parecen. Revisemos las características de la propiedad, tus objetivos y la información disponible para definir el próximo paso.
CORTE · 9 SEPTIEMBRE 2026
Explora la selección MLS de Costa del Sol que usamos como punto de partida para conversar sobre tu compra o venta. Filtra los registros y consulta el mapa del reporte.
Este corte necesita una nueva revisión. Los datos de septiembre de 2026 se conservan como referencia histórica; consulta con Luis la disponibilidad y los precios actuales.
Precio solicitado mediano: $599,000
El precio anunciado no es el precio acordado.
Dentro del período de cierres seleccionado.
13 cierres · DOM mediano: 83 días
Estas cifras corresponden a la selección completa del reporte. Los filtros de abajo muestran subconjuntos.
Mapa original del reporte MLS. Amplía la imagen y desplázate para ver las ubicaciones; usa el número del mapa para identificar cada registro en la tabla.
Selecciona un estado y las habitaciones. En las ventas cerradas también puedes consultar los últimos 90 días del reporte.
El filtro de fechas se aplica al seleccionar «Vendidas».
| Mapa # | Propiedad | Estado | Hab. | Área habitable | Precio (USD) | Cierre | DOM | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3538 Estepona Ave #D-2MLS A11825660 | Vendidas | 2 | 1,630 ft² | $430,000Venta | 25/06/2026 | 351 | |
| 02 | 9943 Costa Del Sol Blvd #B-108AMLS A11943308 | Vendidas | 2 | 1,423 ft² | $440,000Venta | 06/05/2026 | 109 | |
| 03 | 3865 Estepona AveMLS A11940923 | Vendidas | 3 | 1,600 ft² | $445,000Venta | 23/07/2026 | 102 | |
| 04 | 3728 Estepona Avenue #15-D-2MLS B26061611 | Activas | 2 | 1,630 ft² | $459,999Solicitado | — | 36 | |
| 05 | 3689 Estepona Ave #F30-BMLS A12023924 | Pendientes | 3 | 1,712 ft² | $480,000Solicitado | — | 27 | |
| 06 | 3402 Torremolinos Ave #F-35MLS A11841493 | Vendidas | 2 | 1,423 ft² | $455,000Venta | 07/05/2026 | 280 | |
| 07 | 3831 Estepona Ave #11-D-2MLS A11958627 | Vendidas | 3 | 1,600 ft² | $495,000Venta | 13/05/2026 | 69 | |
| 08 | 3932 Estepona Ave #7D5MLS A12011025 | Activas | 2 | 1,700 ft² | $528,000Solicitado | — | 132 | |
| 09 | 3984 Adra Ave #E-51MLS A11997936 | Vendidas | 3 | 1,423 ft² | $540,000Venta | 08/06/2026 | 16 | |
| 10 | 3917 Adra Ave #E-46AMLS A12059432 | Pendientes | 4 | 1,712 ft² | $567,000Solicitado | — | 20 | |
| 11 | 3643 Estepona Ave #B28-AMLS A11817939 | Vendidas | 3 | 1,712 ft² | $535,000Venta | 28/04/2026 | 274 | |
| 12 | 3905 Adra Ave #J-46BMLS A11975454 | Activas | 3 | 1,712 ft² | $589,000Solicitado | — | 190 | |
| 13 | 9735 Costa Del Sol Blvd #F-101MLS A12060262 | Activas | 3 | 1,712 ft² | $595,000Solicitado | — | 47 | |
| 14 | 9876 Costa Del Sol Blvd #B-93MLS A12082316 | Activas | 3 | 1,712 ft² | $599,000Solicitado | — | 7 | |
| 15 | 9955 Costa Del Sol Blvd #H-108BMLS A11995509 | Activas | 3 | 1,712 ft² | $615,000Solicitado | — | 156 | |
| 16 | 3350 Torremolinos Ave #F-40MLS A12014575 | Vendidas | 3 | 1,712 ft² | $610,000Venta | 02/07/2026 | 8 | |
| 17 | 3325 Torremolinos Ave #C-44MLS A11998550 | Activas | 3 | 1,712 ft² | $620,000Solicitado | — | 152 | |
| 18 | 3709 Alcantara Ave #A-83MLS A11899311 | Vendidas | 3 | 1,524 ft² | $620,000Venta | 16/04/2026 | 57 | |
| 19 | 9853 Costa Del Sol Blvd #103-FMLS A11942986 | Vendidas | 4 | 1,712 ft² | $617,480Venta | 23/03/2026 | 42 | |
| 20 | 3843 Alcantara Ave #76BMLS A12064987 | Activas | 3 | 1,983 ft² | $650,000Solicitado | — | 36 | |
| 21 | 9853 Costa Del Sol Blvd #103-FMLS A12062105 | Activas | 3 | 1,712 ft² | $695,000Solicitado | — | 41 | |
| 22 | 3842 Alcantara Ave #71DMLS A11887685 | Vendidas | 3 | 2,070 ft² | $690,000Venta | 22/05/2026 | 178 | |
| 23 | 10137 Costa Del Sol Blvd #A-57MLS A12007164 | Vendidas | 3 | 1,712 ft² | $640,000Venta | 15/06/2026 | 10 | |
| 24 | 3629 Estepona Ave #E-27MLS A12027696 | Vendidas | 3 | 1,712 ft² | $700,000Venta | 21/08/2026 | 83 |
No hay registros con estos filtros. Prueba otra selección.
Ficha del registro
Selecciona «Ver ficha» en una fila para consultar sus datos.
DOM: días en mercado según el MLS. No es una promesa de tiempo de venta. Los precios de activas y pendientes son solicitados; los de vendidas son precios de cierre.
Fuente: selección MLS de Miami Association of REALTORS®, presentada por Luis Rivera, en «costa del sol CMA.pdf» y «Multi_Map Costa del sol.pdf», con corte al 9 de septiembre de 2026.
La selección contiene 24 registros y 23 direcciones distintas. 9853 Costa Del Sol Blvd #103-F figura en dos registros MLS diferentes, uno vendido y otro activo; se muestran por separado. No se ha verificado que esta muestra incluya todo el inventario de la comunidad.
Los cierres seleccionados abarcan del 13 de marzo al 9 de septiembre de 2026. La vista de 90 días abarca del 12 de junio al 9 de septiembre e incluye 5 cierres antes de filtrar por habitaciones. La actualización se programa cada tres meses, pero este reporte no representa un trimestre completo.
La mediana es el valor central de los precios ordenados. No se mezclan precios solicitados y precios de venta para calcularla. Los valores no constituyen una tasación ni una estimación del valor de una propiedad específica.
Es una referencia fechada, no una conexión en vivo al MLS. Los estados y precios pueden haber cambiado. Se conservará cada corte para comparar períodos equivalentes cuando existan datos suficientes.
Próxima revisión programada: 9 de diciembre de 2026.
Cuéntame qué propiedad tienes o qué estás buscando. Revisaremos tus opciones con una comparación ajustada a tu caso.
Revisemos tus opciones.Realtor® · Broker Associate
Y Realty · Mi Casa Team
Oficina en Doral
3750 NW 87 Ave, Suite 700
Doral, FL 33178